Mise à jour de la situation comptable des adhérents (10/09/2023)
- Un montant négatif indique que l’association est vous est redevable (généralement les conducteurs. En fin d’année, ce chiffre négatif peut être donné à l’association, sous forme de don, et de ce fait elle ouvre droit à une réduction d’impôt à hauteur de 66%.
- Un montant positif signifie que le montant est dû à l’association.
ZIMMER Joël et Karine | -116,00 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -47,59 € |
MUNOS Christiane | 0,00 € |
BENOIT Jean Paul | -22,07 € |
BENOIT Christine | -22,07 € |
LADET Clarisse | -2,22 € |
LADET Laurent | -0,84 € |
MICHEAU Johanna | -44,85 € |
CABANNES Christelle | 10,78 € |
CABANNES Olivier | 10,78 € |
ROUSSY Marie Claire | -5,88 € |
CANTERO Carla | 0,00 € |
THOMAS Martine | 12,96 € |
Vous pouvez verser la somme indiquée (ou plus pour les prochaines sorties) ci-dessous. Pensez à ne pas forcément verser d’argent à hello Asso.