Mise à jour de la situation comptable des adhérents
- Un montant négatif indique que vous devez de l’argent à l’association
Vous pouvez verser la somme indiquée (ou plus pour les prochaines sorties) ci-dessous. Pensez à ne pas forcément verser d’argent à hello Asso à la fin.
Ci dessous trouvez le bouton pour mettre à jour vos comptes
Week end d'hiver
Mise à jour le Samedi 26/10/2024
ZIMMER Joël et Karine | -97,82 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -100,08 € |
MUNOS Christiane et serge | -81,62 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | 42,87 € |
MICHEAU Johanna | -108,58 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -144,52 € |
ROUSSY Marie Claire | -33,62 € |
THOMAS Martine | -107,64 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -173,53 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
BLANC Yannick & Corinne | -70,66 € |
LAURENT Renée | 2,19 € |
LAMPE Gérard | -128,12 € |
GALLE Véronique et Domi | -108,29 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | 26,90 € |
CLARET Marcel et Jacky | -159,00 € |
Mise à jour le dimanche 20/10/2024
ZIMMER Joël et Karine | 13,68 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -108,58 € |
MUNOS Christiane | -24,12 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | 42,87 € |
MICHEAU Johanna | -29,08 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -139,52 € |
ROUSSY Marie Claire | -13,62 € |
THOMAS Martine | 1,86 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -71,93 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | -25,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | 2,19 € |
LAMPE Gérard | -95,62 € |
GALLE Véronique et Domi | 50,71 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | 26,90 € |
Mise à jour le lundi 14/10/2024
ZIMMER Joël et Karine | -35,81 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | 16,37 € |
MUNOS Christiane | -24,12 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | -62,71 € |
MICHEAU Johanna | 16,67 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -139,52 € |
ROUSSY Marie Claire | -34,12 € |
THOMAS Martine | -31,24 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -72,95 € |
ESSEDIRI Houria | 2,68 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | -25,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | 1,69 € |
LAMPE Gérard | -96,12 € |
GALLE Véronique et Domi | 50,71 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | 26,90 € |
0,00 € |
Mise à jour le samedi 28/09/2024
ZIMMER Joël et Karine | -39,74 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | 0,43 € |
MUNOS Christiane | 0,88 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | 5,83 € |
MICHEAU Johanna | 16,67 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -189,52 € |
ROUSSY Marie Claire | -19,86 € |
THOMAS Martine | -28,24 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -29,41 € |
ESSEDIRI Houria | 2,68 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | 0,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | 7,95 € |
LAMPE Gérard | -61,86 € |
GALLE Véronique et Domi | -277,29 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
STROGEGGA Lilou | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | -23,10 € |
Mise à jour le samedi 28/09/2024
ZIMMER Joël et Karine | -39,74 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -83,57 € |
MUNOS Christiane | 0,88 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | 5,83 € |
MICHEAU Johanna | 16,67 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -506,52 € |
ROUSSY Marie Claire | -19,86 € |
THOMAS Martine | -28,24 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -29,41 € |
ESSEDIRI Houria | 2,68 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | 0,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | 7,95 € |
LAMPE Gérard | -61,86 € |
GALLE Véronique et Domi | -502,29 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
STROGEGGA Lilou | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | -23,10 € |
Mise à jour le mercredi 25/09/2024
ZIMMER Joël et Karine | 49,26 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -30,57 € |
MUNOS Christiane | 0,88 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | 2,74 € |
LADET Laurent & Clarisse | 5,83 € |
MICHEAU Johanna | 16,67 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -506,52 € |
ROUSSY Marie Claire | 6,64 € |
THOMAS Martine | -121,74 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -29,41 € |
ESSEDIRI Houria | 2,68 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | 0,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | -5,55 € |
LAMPE Gérard | -35,36 € |
GALLE Véronique et Domi | 0,71 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE Simone | -1,71 € |
STROGEGGA Lilou | -1,71 € |
AUTUORO Josette | -1,71 € |
RAYSSAC Isabelle | -23,10 € |
Mise à jour le jeudi 19/09
ZIMMER Joël et Karine | 41,67 € |
CANTERO Stéphane et Cendrine | -30,57 € |
MUNOS Christiane | 0,88 € |
BENOIT Jean Paul & Christine | -38,26 € |
LADET Laurent & Clarisse | 6,04 € |
MICHEAU Johanna | 16,17 € |
CABANNES Olivier & Christelle | -506,52 € |
ROUSSY Marie Claire | 6,86 € |
THOMAS Martine | 0,36 € |
LUCION Daniel & Sylvie | -29,41 € |
ESSEDIRI Houria | 2,68 € |
FUNDARO Marie | 6,35 € |
GARCIA Serge | 0,00 € |
BLANC Yannick & Corinne | -5,66 € |
LAURENT Renée | -2,45 € |
LAMPE Gérard | -35,14 € |
GALLE Véronique et Domi | 0,71 € |
Clément | 0,00 € |
RODIERE | -1,50 € |
STROGEGGA Lilou | -1,50 € |
Maria | -1,50 € |
AUTUORO Josette | -1,50 € |
Week end en Espagne 11/13 Oct
Vous pouvez verser la somme indiquée (ou plus pour les prochaines sorties) ci-dessous. Pensez à ne pas forcément verser d’argent à hello Asso à la fin.
Ci dessous trouvez le bouton pour mettre à jour vos comptes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.